In Vlaams-Brabant bedraagt de mediaan huisprijs € 415.000 (Statbel, Q1 2026 (meest recente beschikbare kwartaal)). De provincie telt 62 gemeenten met prijsdata — van Landen (€ 259.500) tot Kraainem (€ 674.500).
Bron: Statbel mediaan verkoopprijzen uit notariële akten — Q1 2026 (meest recente beschikbare kwartaal). Officiële Statbel-cijfers per provincie (geen ongewogen gemiddelde van gemeentemedianen).
Top 10 duurste & goedkoopste gemeenten in Vlaams-Brabant
Welke gemeenten trekken de huisprijs van de provincie omhoog of omlaag? De duurste gemeente Vlaams-Brabant en de goedkoopste gemeente Vlaams-Brabant in één oogopslag.
10 duurste gemeenten
- Kraainem€ 674.500
- Wezembeek-Oppem€ 637.750
- Tervuren€ 585.000
- Sint-Genesius-Rode€ 580.000
- Keerbergen€ 554.000
- Boortmeerbeek€ 543.750
- Kampenhout€ 500.500
- Zaventem€ 500.000
- Meise€ 498.000
- Overijse€ 497.000
10 goedkoopste gemeenten
- Landen€ 259.500
- Kortenaken€ 260.000
- Zoutleeuw€ 262.500
- Linter€ 272.500
- Tienen€ 275.000
- Diest€ 287.000
- Scherpenheuvel-Zichem€ 289.000
- Geetbets€ 300.000
- Liedekerke€ 307.500
- Bekkevoort€ 315.000
Sterkste prijsstijgers in Vlaams-Brabant
Gemeenten met de grootste jaarlijkse prijsstijging — vaak gemeenten met nieuwe verkavelingen of betere ontsluiting:
- Boutersem — +27,9% op jaarbasis, mediaan nu € 459.000
- Huldenberg — +26,4% op jaarbasis, mediaan nu € 455.000
- Vilvoorde — +25,7% op jaarbasis, mediaan nu € 415.000
- Begijnendijk — +23,1% op jaarbasis, mediaan nu € 400.000
- Tremelo — +22,7% op jaarbasis, mediaan nu € 405.000
Volledige ranglijst — alle gemeenten in Vlaams-Brabant
Alle 62 gemeenten in de provincie met mediaan huisprijs, €/m² en jaarevolutie:
| Gemeente | Mediaan huis | €/m² | Evolutie |
|---|---|---|---|
| Kraainem | € 674.500 | € 4.817 | +1,4% |
| Wezembeek-Oppem | € 637.750 | € 4.555 | +6,7% |
| Tervuren | € 585.000 | € 4.179 | −5,3% |
| Sint-Genesius-Rode | € 580.000 | € 4.142 | +0,0% |
| Keerbergen | € 554.000 | € 3.952 | +11,7% |
| Boortmeerbeek | € 543.750 | € 3.889 | +20,0% |
| Kampenhout | € 500.500 | € 3.579 | +4,3% |
| Zaventem | € 500.000 | € 3.570 | +9,1% |
| Meise | € 498.000 | € 3.554 | +3,8% |
| Overijse | € 497.000 | € 3.546 | −0,6% |
| Leuven | € 490.000 | € 3.499 | +9,4% |
| Bertem | € 487.000 | € 3.474 | +19,1% |
| Kapelle-op-den-Bos | € 475.000 | € 3.395 | +17,0% |
| Hoeilaart | € 470.000 | € 3.355 | +7,4% |
| Sint-Martens-Bodegem | € 470.000 | € 3.360 | +2,4% |
| Heverlee | € 466.306 | € 3.330 | −2,1% |
| Kessel-Lo | € 466.306 | € 3.330 | −2,1% |
| Boutersem | € 459.000 | € 3.282 | +27,9% |
| Lennik | € 457.500 | € 3.266 | +14,8% |
| Huldenberg | € 455.000 | € 3.250 | +26,4% |
| Oud-Heverlee | € 454.000 | € 3.240 | −4,4% |
| Dilbeek | € 452.250 | € 3.233 | +7,7% |
| Beersel | € 450.000 | € 3.219 | −1,6% |
| Kortenberg | € 449.000 | € 3.207 | +3,9% |
| Wemmel | € 449.000 | € 3.204 | −2,4% |
| Herent | € 441.000 | € 3.152 | +16,1% |
| Bierbeek | € 440.000 | € 3.140 | +3,5% |
| Zemst | € 440.000 | € 3.140 | −3,3% |
| Lubbeek | € 439.500 | € 3.143 | −1,2% |
| Steenokkerzeel | € 430.000 | € 3.074 | +1,2% |
| Grimbergen | € 427.500 | € 3.049 | −1,0% |
| Asse | € 425.000 | € 3.038 | +11,5% |
| Glabbeek | € 425.000 | € 3.030 | +3,1% |
| Rotselaar | € 420.000 | € 3.003 | +10,8% |
| Vilvoorde | € 415.000 | € 2.968 | +25,7% |
| Tremelo | € 405.000 | € 2.892 | +22,7% |
| Begijnendijk | € 400.000 | € 2.857 | +23,1% |
| Haacht | € 399.500 | € 2.856 | −19,0% |
| Tielt-Winge | € 398.000 | € 2.842 | +14,5% |
| Londerzeel | € 382.500 | € 2.731 | −1,9% |
| Opwijk | € 380.000 | € 2.712 | +4,1% |
| Machelen | € 377.000 | € 2.695 | +6,2% |
| Holsbeek | € 376.800 | € 2.695 | +12,5% |
| Sint-Pieters-Leeuw | € 369.500 | € 2.641 | −2,1% |
| Roosdaal | € 367.500 | € 2.628 | +5,0% |
| Affligem | € 366.500 | € 2.615 | −0,9% |
| Ternat | € 365.000 | € 2.606 | −11,0% |
| Merchtem | € 358.750 | € 2.562 | −11,4% |
| Gooik | € 355.000 | € 2.540 | −4,9% |
| Hoegaarden | € 347.500 | € 2.482 | +0,0% |
| Halle | € 346.000 | € 2.469 | +13,4% |
| Aarschot | € 327.750 | € 2.346 | +0,8% |
| Bekkevoort | € 315.000 | € 2.419 | +3,0% |
| Liedekerke | € 307.500 | € 2.198 | −3,9% |
| Geetbets | € 300.000 | € 2.143 | +0,0% |
| Scherpenheuvel-Zichem | € 289.000 | € 2.064 | −3,3% |
| Diest | € 287.000 | € 2.053 | −6,7% |
| Tienen | € 275.000 | € 1.963 | −0,1% |
| Linter | € 272.500 | € 1.946 | +5,0% |
| Zoutleeuw | € 262.500 | € 1.875 | +2,0% |
| Kortenaken | € 260.000 | € 1.858 | −4,8% |
| Landen | € 259.500 | € 1.857 | −1,9% |
Bron: Statbel mediaan verkoopprijzen — Q1 2026 (meest recente beschikbare kwartaal).
Wat is jouw woning in Vlaams-Brabant waard?
Krijg een gratis online schatting op basis van actuele Statbel-marktdata in jouw gemeente — in 2 minuten, zonder verplichting.
Gratis schattingWelke attesten heb je nodig bij verkoop?
EPC, asbest, bodem, elektrische keuring — welke gelden voor jouw woning in Vlaams-Brabant? Check in 2 minuten met de gratis attesten-checker van CertiLoket.
Check welke attesten je nodig hebt →Veelgestelde vragen — vastgoedmarkt in Vlaams-Brabant
Wat is de duurste gemeente in Vlaams-Brabant?
Kraainem is in Q1 2026 (meest recente beschikbare kwartaal) de duurste gemeente van de provincie Vlaams-Brabant, met een mediaan huisprijs van € 674.500. De top 10 wordt vooral gevormd door villagemeenten of gemeenten met sterke pendel-aantrekkingskracht.
Wat is de goedkoopste gemeente in Vlaams-Brabant?
Landen is momenteel de goedkoopste gemeente in de provincie, met een mediaan huisprijs van € 259.500. Voor jonge gezinnen en starters bieden deze gemeenten vaak de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Hoe evolueert de vastgoedmarkt in Vlaams-Brabant?
De mediaan huisprijs in Vlaams-Brabant bedraagt € 415.000 in Q1 2026 (meest recente beschikbare kwartaal). Gemeenten met sterkste stijging zijn Boutersem, Huldenberg en Vilvoorde — vaak gedreven door nieuwe woonprojecten of verbeterde bereikbaarheid.
Waar komt de data vandaan?
De cijfers komen rechtstreeks uit Statbel — de officiële Belgische statistiek-organisatie — op basis van notariële akten. Het zijn werkelijke mediaan verkoopprijzen, geen schattingen of vraagprijzen. De data wordt elk kwartaal bijgewerkt; huidige dataset: Q1 2026 (meest recente beschikbare kwartaal).